docs: record Go 1.27.1 SDK example run
This commit is contained in:
@@ -16,6 +16,7 @@
|
||||
| Go 1.27.1 SDK Worker/Event 子进程故障 | 同一共享网络命名空间;容器内构建 Orbit 二进制;SDK `TestIntegration(Worker\|Event)Process` | PASS,121.600 秒;派发未送达、租约接管、ACK 提交回执丢失、慢消费者对等节点推进、重试未知结果、计划/优先级/键并发和任务接管均通过 |
|
||||
| Go 1.27.1 SDK Workflow 子进程故障 | 同一共享网络命名空间;容器内构建 Orbit 二进制;SDK `TestIntegrationWorkflowProcess` | PASS,10.275 秒;流程暂停、信号/定时等待、任务结果和恢复后的版本/截止/预算均保持 |
|
||||
| Go 1.27.1 SDK 应用配额子进程故障 | 独立双命名空间应用配额凭据;共享网络命名空间;`TestIntegrationWorkerProcessApplicationBackpressure` | PASS,1.055 秒;重启后共享额度、原回执和跨命名空间背压保持 |
|
||||
| Go 1.27.1 SDK 可运行示例真实服务串跑 | MySQL 8.4.10 一次性库、真实 Orbit HTTP、Worker/Weave 凭据;24 个 SDK 示例及 `orbit-exec-load`、`orbit-schedule-load`、`orbit-workflow-load` | PASS;24 个示例和 3 个负载工具均完成实际受理、执行、结果/事件/流程核对,所有负载样本 `complete=true`、`unverified=0` |
|
||||
| Go 1.27.1 result-inbox 真实业务集成 | 独立接收方 MySQL 8.4.10;真实 Orbit HTTP/WSS;`go test -race -run Integration ./...`,含 COMMIT 回执丢失、进程强杀后 Inbox 接管、并发去重及事务回滚 | PASS;测试包 34.183 秒,初始化与 demo 也完成;实际业务提交后才确认 ACK,最终业务效果只保留一次 |
|
||||
| Go 1.27.1 task-outbox 真实业务集成 | 独立发送方 MySQL 8.4.10;真实 Orbit HTTP;`go test -race -run Integration ./...`,含 CLI、三处 COMMIT 回执丢失、HTTP 回执丢失、发送进程强杀后租约接管、预算和错误分类 | PASS;测试包 32.964 秒,初始化与 demo 也完成;原操作键恢复为单一平台任务 |
|
||||
| Orbit HTTP/metrics 子进程 | 同一共享网络命名空间;`TestIntegrationMetricsProcess`;metrics 启用/禁用各一组 | PASS,3.081 秒;监听隔离、隐私、后台采样和优雅退出均通过 |
|
||||
@@ -31,7 +32,7 @@
|
||||
|
||||
此前使用容器网络别名运行存储集成时,两组 COMMIT 故障测试曾因自身 `127.0.0.1` 明文连接前置条件被拒绝;本轮已改用共享网络命名空间单独复跑并通过,因此不再把它们列为未验证场景。共享网络命名空间只解决测试进程的 loopback 观察条件,不改变生产部署约束。
|
||||
|
||||
当前已完成仓库声明 Go 1.27.1 下的模块级门禁、MySQL 存储集成、关键 SDK/Orbit 进程故障组,以及 result-inbox/task-outbox 两个独立业务模块的真实 MySQL/HTTP/进程故障集成;其余可运行示例的完整服务集成、SDK/服务端跨标签矩阵仍未完成。新增长期积压和慢消费者样本见[报告](phase-6-backlog.md)与[慢消费者报告](phase-6-slow-consumer.md),仍未升级为生产容量结论。此前 Docker Go 1.25 共享网络结果作为历史对照保留,不替代 Go 1.27.1 集成回归、目标拓扑和版本兼容门禁。
|
||||
当前已完成仓库声明 Go 1.27.1 下的模块级门禁、MySQL 存储集成、关键 SDK/Orbit 进程故障组、24 个可运行 SDK 示例的真实服务串跑,以及 result-inbox/task-outbox 两个独立业务模块的真实 MySQL/HTTP/进程故障集成;SDK/服务端跨标签矩阵仍未完成。新增长期积压和慢消费者样本见[报告](phase-6-backlog.md)与[慢消费者报告](phase-6-slow-consumer.md),仍未升级为生产容量结论。此前 Docker Go 1.25 共享网络结果作为历史对照保留,不替代 Go 1.27.1 集成回归、目标拓扑和版本兼容门禁。
|
||||
|
||||
历史 macOS arm64 + Go 1.27.1 + loopback MySQL 的完整切点记录见[故障边界报告](phase-6-fault-boundaries.md);该记录与本轮 Go 1.27.1 模块门禁互相独立,仍不能替代声明工具链下的无过滤 MySQL 集成复跑。
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user