feat: expose mysql transaction retry metrics
This commit is contained in:
@@ -54,6 +54,8 @@ curl -fsS http://127.0.0.1:9090/metrics
|
||||
| `orbit_db_connections_open` / `orbit_db_connections_in_use` / `orbit_db_connections_idle` | gauge | 本节点MySQL连接池当前连接数 |
|
||||
| `orbit_db_connections_max_open` | gauge | 池配置的最大连接数 |
|
||||
| `orbit_db_wait_count_total` / `orbit_db_wait_duration_seconds_total` | counter | 连接池累计等待次数/秒数,不是数据库锁等待 |
|
||||
| `orbit_db_transaction_retries_total` | counter | 本进程提交前因 MySQL 1205/1213 实际执行的事务重试次数;不包含 Begin/Commit 错误或提交回执不明 |
|
||||
| `orbit_db_transaction_retry_exhausted_total` | counter | 本进程提交前因 MySQL 1205/1213 达到最多两次重试上限的事务次数;需要结合原操作身份和数据库锁观测核查 |
|
||||
| `orbit_pulse_tasks_state{state}` | gauge | Pulse任务固定状态的有界计数;单状态达到10000时只保留上限并置截断标记 |
|
||||
| `orbit_pulse_tasks_oldest_age_seconds` | gauge | WAITING/LEASED/RUNNING/NEEDS_REVIEW样本中最早可处理时间的年龄 |
|
||||
| `orbit_result_deliveries_state{state}` | gauge | 结果交付固定状态的有界计数 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user