feat: sample workflow phase latency
This commit is contained in:
@@ -58,6 +58,9 @@ curl -fsS http://127.0.0.1:9090/metrics
|
||||
| `orbit_business_events_recent{event}` | gauge | 最近5分钟内固定事件类别的有界数量,用于观察受理、完成、核查、恢复和流程推进趋势 |
|
||||
| `orbit_pulse_task_terminal_latency_seconds` / `_max_seconds` | gauge | 最近5分钟终态任务从创建到完成的平均/最大耗时样本,单位秒 |
|
||||
| `orbit_weave_workflow_terminal_latency_seconds` / `_max_seconds` | gauge | 最近5分钟终态流程从创建到完成的平均/最大耗时样本,单位秒 |
|
||||
| `orbit_pulse_task_accept_to_start_latency_seconds` / `_max_seconds` | gauge | 最近5分钟同时采到 `task.accepted` 与 `task.started` 的任务受理到开始平均/最大耗时样本,单位秒 |
|
||||
| `orbit_pulse_task_accept_to_terminal_latency_seconds` / `_max_seconds` | gauge | 最近5分钟同时采到任务受理与确定终态事件的平均/最大耗时样本,单位秒 |
|
||||
| `orbit_weave_workflow_start_to_terminal_latency_seconds` / `_max_seconds` | gauge | 最近5分钟同时采到 `workflow.started` 与 `workflow.stopped` 的流程开始到停止平均/最大耗时样本,单位秒 |
|
||||
| `orbit_business_snapshot_total{outcome}` | counter | 有界业务快照成功、错误或超时次数 |
|
||||
| `orbit_business_snapshot_duration_seconds` | histogram | 有界业务快照耗时;包含数据库读取 |
|
||||
| `orbit_business_snapshot_last_success_timestamp_seconds` | gauge | 最近一次完整成功快照的Unix时间;失败不会推进 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user