feat: expose graceful drain state
This commit is contained in:
@@ -69,6 +69,7 @@ curl -fsS http://127.0.0.1:9090/metrics
|
||||
| `orbit_business_snapshot_last_success_timestamp_seconds` | gauge | 最近一次完整成功快照的Unix时间;失败不会推进 |
|
||||
| `orbit_business_snapshot_truncated` | gauge | 任一固定状态达到10000上限时为1,否则为0 |
|
||||
| `orbit_process_start_time_seconds` / `orbit_process_uptime_seconds` | gauge | 本次指标注册器初始化Unix时间/单调时钟经过的秒数;初始化发生在数据库启动校验之后 |
|
||||
| `orbit_process_draining` | gauge | 节点是否正在优雅排空;0为服务中,1为排空中 |
|
||||
| `orbit_go_goroutines` | gauge | Go协程数,按5秒采样 |
|
||||
| `orbit_build_info{go_version,version,revision}` | gauge | 恒为1,导出当前Go版本、发布版本和源码提交;构建时间及完整协议身份通过 `/version` 获取 |
|
||||
| `orbit_observability_rejected_samples_total` | counter | 内部不合法指标更新次数,正常运行应为0 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user