feat: add bounded workflow execution measurement
This commit is contained in:
@@ -38,7 +38,7 @@
|
||||
|
||||
| 项目 | 必须提供的证据 | 状态 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 受理、派发、流程推进和恢复吞吐 | 固定硬件、数据量、任务/流程混合模型,p50/p95/p99和资源曲线 | 已有受理样本及[真实Worker短/混合/中长执行样本](reports/phase-6-execution-load.md);定时/流程/积压/资源曲线和目标生产容量未验收 |
|
||||
| 受理、派发、流程推进和恢复吞吐 | 固定硬件、数据量、任务/流程混合模型,p50/p95/p99和资源曲线 | 已有受理样本、[真实Worker短/混合/中长执行样本](reports/phase-6-execution-load.md)及[Weave双分支流程样本](reports/phase-6-workflow-load.md);定时/积压/资源曲线和目标生产容量未验收 |
|
||||
| 100万+企业规模推导 | 租户、队列、连接、事件、索引和保存周期的容量模型 | 未验收,不能由租户数直接推导 |
|
||||
| MySQL 复制、切换、RPO/RTO | 目标拓扑上的实际切换、复制确认、恢复点和恢复时间 | 未验收 |
|
||||
| 慢消费者、重连风暴、磁盘和锁等待 | 受控故障负载及积压清空证据 | 未验收 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user