test: rehearse MySQL GTID manual promotion
This commit is contained in:
@@ -40,7 +40,7 @@
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 受理、派发、流程推进和恢复吞吐 | 固定硬件、数据量、任务/流程混合模型,p50/p95/p99和资源曲线 | 已有受理样本、[真实Worker短/混合/中长执行样本](reports/phase-6-execution-load.md)、[Weave双分支流程样本](reports/phase-6-workflow-load.md)及[定时集中触发/积压曲线样本](reports/phase-6-backlog.md);目标硬件资源曲线、生产容量和HA仍未验收 |
|
||||
| 100万+企业规模推导 | [容量模型](19-capacity-model.md):租户、队列、连接、事件、索引和保存周期的参数化推导 | 已建立计算方法和演算样例;目标业务数据、硬件、拓扑和生产容量仍未验收,不能由企业数直接承诺 |
|
||||
| MySQL 复制、切换、RPO/RTO | 目标拓扑上的实际切换、复制确认、恢复点和恢复时间 | 未验收 |
|
||||
| MySQL 复制、切换、RPO/RTO | [隔离 GTID 复制与手工提升演练](reports/phase-6-mysql-replication.md);目标拓扑上的实际切换、复制确认、恢复点和恢复时间 | 隔离源库/副本复制、手工提升和原幂等键重放已通过;自动切换、目标拓扑、RPO/RTO仍未验收 |
|
||||
| 慢消费者、重连风暴、磁盘和锁等待 | 受控故障负载及积压清空证据 | SDK 受控连续断线和真实 HTTP/WebSocket 容量1慢消费者已回归(见[重连报告](reports/phase-6-reconnect-storm.md)、[慢消费者报告](reports/phase-6-slow-consumer.md));跨节点风暴、磁盘和锁等待未验收 |
|
||||
| 跨版本 SDK/服务端 | 至少一个正式旧标签与候选版本的双向矩阵 | 当前仓库无正式标签,未验收 |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user