test: verify event consumer slow-handler backpressure
This commit is contained in:
@@ -41,7 +41,7 @@
|
||||
| 受理、派发、流程推进和恢复吞吐 | 固定硬件、数据量、任务/流程混合模型,p50/p95/p99和资源曲线 | 已有受理样本、[真实Worker短/混合/中长执行样本](reports/phase-6-execution-load.md)、[Weave双分支流程样本](reports/phase-6-workflow-load.md)及[定时集中触发/积压曲线样本](reports/phase-6-backlog.md);目标硬件资源曲线、生产容量和HA仍未验收 |
|
||||
| 100万+企业规模推导 | 租户、队列、连接、事件、索引和保存周期的容量模型 | 未验收,不能由租户数直接推导 |
|
||||
| MySQL 复制、切换、RPO/RTO | 目标拓扑上的实际切换、复制确认、恢复点和恢复时间 | 未验收 |
|
||||
| 慢消费者、重连风暴、磁盘和锁等待 | 受控故障负载及积压清空证据 | SDK 受控连续断线边界已回归(见[重连报告](reports/phase-6-reconnect-storm.md));真实慢消费者、跨节点风暴、磁盘和锁等待未验收 |
|
||||
| 慢消费者、重连风暴、磁盘和锁等待 | 受控故障负载及积压清空证据 | SDK 受控连续断线和真实 HTTP/WebSocket 容量1慢消费者已回归(见[重连报告](reports/phase-6-reconnect-storm.md)、[慢消费者报告](reports/phase-6-slow-consumer.md));跨节点风暴、磁盘和锁等待未验收 |
|
||||
| 跨版本 SDK/服务端 | 至少一个正式旧标签与候选版本的双向矩阵 | 当前仓库无正式标签,未验收 |
|
||||
|
||||
发布候选只有在所有“待目标环境/未验收”项得到对应环境证据后,才能进入生产审批。当前代码和阶段回归不等同于生产高可用、容量、RPO/RTO或百万企业承诺。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user