docs: record phase seven acceptance and sdk integration
This commit is contained in:
@@ -14,6 +14,7 @@
|
||||
| 当前协议线一致 | `make protocol-check` | 已通过:HTTP `/v1`、Worker/Event v1、流程 schema 1 |
|
||||
| SDK 独立性和发布门禁 | `make sdk-check` | Go 1.27.1 Docker 下独立 module、示例和业务模块 race/vet/build 已通过 |
|
||||
| 文档与示例 | 本清单、[接口手册](api/README.md)、[SDK手册](sdk/README.md)、[场景示例](examples/README.md) | 文档链接和 JSON 块已检查;宿主机全量端到端见[当前回归状态](reports/phase-7-regression-status.md) |
|
||||
| 四项闭环验收 | [P7 四项验收记录](reports/phase-7-acceptance-20260921.md) | 当前 Docker/MySQL 环境已通过流程恢复、指标告警、故障容量和 SDK 接入闭环;目标生产拓扑仍需单独验收 |
|
||||
|
||||
## 数据库与安全
|
||||
|
||||
@@ -34,14 +35,14 @@
|
||||
| 派发未送达、提交前后断线、最终信号竞争 | [故障边界报告](reports/phase-6-fault-boundaries.md)、[当前回归状态](reports/phase-7-regression-status.md) | Go 1.27.1 已通过 MySQL 存储、关键 SDK/Orbit 进程故障组、24 个示例串跑和两个独立业务模块集成;跨版本矩阵和目标拓扑仍待发布环境 |
|
||||
| 备份恢复 | `scripts/test-backup-restore.sh`、[恢复报告](reports/phase-6-backup-restore.md) | Go 1.27.1 构建的当前二进制已通过隔离恢复;生产介质待验收 |
|
||||
| MySQL 短暂不可用恢复 | `scripts/test-db-recovery.sh`、[恢复报告](reports/phase-6-db-recovery.md) | Go 1.27.1 构建的当前二进制已通过单节点同卷演练;主从/跨故障域待验收 |
|
||||
| 运行观测和只读快照 | `/metrics`、`orbit-admin observe snapshot`、[观测手册](api/observability.md) | 固定基数和有界单节点快照已实现 |
|
||||
| 运行观测和只读快照 | `/metrics`、`orbit-admin observe snapshot`、[观测手册](api/observability.md) | 固定基数、有界单节点快照、8 条告警规则及离线规则测试已通过;生产采集网络和通知仍待目标环境 |
|
||||
| 告警、值守、回滚/前向修复 | 目标监控、值班和发布工单 | 待目标环境 |
|
||||
|
||||
## 容量与生产高可用
|
||||
|
||||
| 项目 | 必须提供的证据 | 状态 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 受理、派发、流程推进和恢复吞吐 | 固定硬件、数据量、任务/流程混合模型,p50/p95/p99和资源曲线 | 已有受理样本、[真实Worker短/混合/中长执行样本](reports/phase-6-execution-load.md)、[Weave双分支流程样本](reports/phase-6-workflow-load.md)及[定时集中触发/积压曲线样本](reports/phase-6-backlog.md);目标硬件资源曲线、生产容量和HA仍未验收 |
|
||||
| 受理、派发、流程推进和恢复吞吐 | 固定硬件、数据量、任务/流程混合模型,p50/p95/p99和资源曲线 | 已有受理样本、[真实Worker短/混合/中长执行样本](reports/phase-6-execution-load.md)、[Weave双分支流程样本](reports/phase-6-workflow-load.md)、[定时集中触发/积压曲线样本](reports/phase-6-backlog.md)及本轮[四项闭环验收](reports/phase-7-acceptance-20260921.md);目标硬件资源曲线、生产容量和HA仍未验收 |
|
||||
| 100万+企业规模推导 | [容量模型](19-capacity-model.md):租户、队列、连接、事件、索引和保存周期的参数化推导 | 已建立计算方法和演算样例;目标业务数据、硬件、拓扑和生产容量仍未验收,不能由企业数直接承诺 |
|
||||
| MySQL 复制、切换、RPO/RTO | [隔离 GTID 复制与手工提升演练](reports/phase-6-mysql-replication.md);目标拓扑上的实际切换、复制确认、恢复点和恢复时间 | 隔离源库/副本复制、手工提升和原幂等键重放已通过;自动切换、目标拓扑、RPO/RTO仍未验收 |
|
||||
| 慢消费者、重连风暴、磁盘和锁等待 | 受控故障负载及积压清空证据 | SDK 受控连续断线和真实 HTTP/WebSocket 容量1慢消费者已回归(见[重连报告](reports/phase-6-reconnect-storm.md)、[慢消费者报告](reports/phase-6-slow-consumer.md));跨节点风暴、磁盘和锁等待未验收 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user