docs: keep capacity model business neutral
This commit is contained in:
@@ -15,7 +15,7 @@
|
|||||||
| `a` | 日活跃企业比例 | 0 到 1,按实际业务日历取值 |
|
| `a` | 日活跃企业比例 | 0 到 1,按实际业务日历取值 |
|
||||||
| `t` | 每个活跃企业每日提交任务数 | 任务提交和计划触发分开统计 |
|
| `t` | 每个活跃企业每日提交任务数 | 任务提交和计划触发分开统计 |
|
||||||
| `B` | 每日业务窗口秒数 | 夜间批处理必须单独建峰值窗口 |
|
| `B` | 每日业务窗口秒数 | 夜间批处理必须单独建峰值窗口 |
|
||||||
| `p` | 峰值放大倍数 | 由历史曲线或集中申报窗口确定 |
|
| `p` | 峰值放大倍数 | 由历史曲线或集中业务窗口确定 |
|
||||||
| `d` | 一次任务平均执行秒数 | 同时提供 p50/p95/p99,不用单一平均值替代长尾 |
|
| `d` | 一次任务平均执行秒数 | 同时提供 p50/p95/p99,不用单一平均值替代长尾 |
|
||||||
| `r` | 平均总尝试次数 | 包含自动重试,不包含人工关联新任务,后者单独计数 |
|
| `r` | 平均总尝试次数 | 包含自动重试,不包含人工关联新任务,后者单独计数 |
|
||||||
| `s` | 每个任务产生的持久化事件数 | Pulse、Weave、结果交付分别统计 |
|
| `s` | 每个任务产生的持久化事件数 | Pulse、Weave、结果交付分别统计 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user