Files
go-omni/reports/configurationBenchmark.txt

22 lines
1.6 KiB
Plaintext

goos: darwin
goarch: arm64
pkg: git.yuntuo.hk/k2safe/go-omni/config
cpu: Apple M2 Max
BenchmarkConfiguration/json-12 239197 5068 ns/op 3781 B/op 75 allocs/op
BenchmarkConfiguration/json-12 234421 5058 ns/op 3781 B/op 75 allocs/op
BenchmarkConfiguration/json-12 233330 5564 ns/op 3781 B/op 75 allocs/op
BenchmarkConfiguration/yaml-12 83022 14827 ns/op 15602 B/op 181 allocs/op
BenchmarkConfiguration/yaml-12 83197 14855 ns/op 15604 B/op 181 allocs/op
BenchmarkConfiguration/yaml-12 74828 16070 ns/op 15602 B/op 181 allocs/op
BenchmarkConfiguration/xml-12 167509 7144 ns/op 5606 B/op 122 allocs/op
BenchmarkConfiguration/xml-12 171202 7086 ns/op 5605 B/op 122 allocs/op
BenchmarkConfiguration/xml-12 167727 7137 ns/op 5605 B/op 122 allocs/op
BenchmarkConfigurationStartup-12 10000 107660 ns/op 67429 B/op 1288 allocs/op
BenchmarkConfigurationStartup-12 10000 107420 ns/op 67427 B/op 1288 allocs/op
BenchmarkConfigurationStartup-12 10000 107828 ns/op 67430 B/op 1288 allocs/op
BenchmarkConfigurationLarge-12 481 2548066 ns/op 10.99 MB/s 2403822 B/op 31585 allocs/op
BenchmarkConfigurationLarge-12 471 2532248 ns/op 11.06 MB/s 2403851 B/op 31586 allocs/op
BenchmarkConfigurationLarge-12 477 2641417 ns/op 10.61 MB/s 2403402 B/op 31583 allocs/op
PASS
ok git.yuntuo.hk/k2safe/go-omni/config 20.682s