goos: darwin
goarch: arm64
pkg: git.yuntuo.hk/k2safe/go-omni/cors
cpu: Apple M2 Max
BenchmarkCORS/disabled-12         	98300086	         3.347 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCORS/disabled-12         	100000000	         3.650 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCORS/disabled-12         	105484652	         3.357 ns/op	       0 B/op	       0 allocs/op
BenchmarkCORS/noOrigin-12         	 3340696	       111.6 ns/op	      16 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkCORS/noOrigin-12         	 3420523	       108.2 ns/op	      16 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkCORS/noOrigin-12         	 3297222	       108.2 ns/op	      16 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkCORS/allowed-12          	 1557544	       232.6 ns/op	      48 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkCORS/allowed-12          	 1552413	       230.4 ns/op	      48 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkCORS/allowed-12          	 1561892	       231.5 ns/op	      48 B/op	       3 allocs/op
BenchmarkCORS/denied-12           	 2723037	       130.5 ns/op	      16 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkCORS/denied-12           	 2756702	       129.4 ns/op	      16 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkCORS/denied-12           	 2777206	       130.4 ns/op	      16 B/op	       1 allocs/op
BenchmarkCORS/preflight-12        	  638340	       588.4 ns/op	     176 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkCORS/preflight-12        	  623992	       591.8 ns/op	     176 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkCORS/preflight-12        	  592320	       589.7 ns/op	     176 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkCORS/wildcard-12         	  708910	       510.3 ns/op	     216 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkCORS/wildcard-12         	  739617	       506.8 ns/op	     216 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkCORS/wildcard-12         	  707361	       510.6 ns/op	     216 B/op	       5 allocs/op
PASS
ok  	git.yuntuo.hk/k2safe/go-omni/cors	8.971s
