goos: darwin
goarch: arm64
pkg: git.yuntuo.hk/k2safe/go-omni/copyx
cpu: Apple M2 Max
BenchmarkScenarios/struct/reusefalse-12         	  251924	      1209 ns/op	    1120 B/op	      17 allocs/op
BenchmarkScenarios/struct/reusefalse-12         	  316450	      1181 ns/op	    1120 B/op	      17 allocs/op
BenchmarkScenarios/struct/reusefalse-12         	  314466	      1140 ns/op	    1120 B/op	      17 allocs/op
BenchmarkScenarios/struct/reusetrue-12          	  517544	       703.0 ns/op	     168 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkScenarios/struct/reusetrue-12          	  517842	       691.9 ns/op	     168 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkScenarios/struct/reusetrue-12          	  522170	       697.5 ns/op	     168 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkScenarios/bytes64KiB-12                	   67933	      5857 ns/op	11189.69 MB/s	   65768 B/op	       9 allocs/op
BenchmarkScenarios/bytes64KiB-12                	   61680	      5780 ns/op	11337.56 MB/s	   65768 B/op	       9 allocs/op
BenchmarkScenarios/bytes64KiB-12                	   61843	      5771 ns/op	11355.66 MB/s	   65768 B/op	       9 allocs/op
BenchmarkScenarios/map100-12                    	    3808	     88598 ns/op	   87704 B/op	    1554 allocs/op
BenchmarkScenarios/map100-12                    	    4136	     88859 ns/op	   87704 B/op	    1554 allocs/op
BenchmarkScenarios/map100-12                    	    4051	     89614 ns/op	   87704 B/op	    1554 allocs/op
BenchmarkScenarios/cycle-12                     	  168308	      2128 ns/op	     640 B/op	      26 allocs/op
BenchmarkScenarios/cycle-12                     	  169057	      2163 ns/op	     640 B/op	      26 allocs/op
BenchmarkScenarios/cycle-12                     	  169892	      2120 ns/op	     640 B/op	      26 allocs/op
BenchmarkScenarios/parallelCycle-12             	  963274	       660.6 ns/op	     640 B/op	      26 allocs/op
BenchmarkScenarios/parallelCycle-12             	  582906	       515.1 ns/op	     640 B/op	      26 allocs/op
BenchmarkScenarios/parallelCycle-12             	  748388	       515.2 ns/op	     640 B/op	      26 allocs/op
BenchmarkScenarios/converter/freshfalse-12      	  828752	       382.8 ns/op	     320 B/op	      11 allocs/op
BenchmarkScenarios/converter/freshfalse-12      	  897363	       383.8 ns/op	     320 B/op	      11 allocs/op
BenchmarkScenarios/converter/freshfalse-12      	 1000000	       387.5 ns/op	     320 B/op	      11 allocs/op
BenchmarkScenarios/converter/freshtrue-12       	  665454	       541.2 ns/op	     280 B/op	      10 allocs/op
BenchmarkScenarios/converter/freshtrue-12       	  647089	       535.0 ns/op	     280 B/op	      10 allocs/op
BenchmarkScenarios/converter/freshtrue-12       	  704719	       539.7 ns/op	     280 B/op	      10 allocs/op
BenchmarkCopy/fields1/deepfalse-12              	 4058166	        87.96 ns/op	      96 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCopy/fields1/deepfalse-12              	 4137807	        85.79 ns/op	      96 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCopy/fields1/deepfalse-12              	 4201804	        85.07 ns/op	      96 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCopy/fields1/deeptrue-12               	  131413	      2739 ns/op	    1368 B/op	      42 allocs/op
BenchmarkCopy/fields1/deeptrue-12               	  131658	      2771 ns/op	    1368 B/op	      42 allocs/op
BenchmarkCopy/fields1/deeptrue-12               	  131880	      2758 ns/op	    1368 B/op	      42 allocs/op
BenchmarkCopy/fields100/deepfalse-12            	 4209133	        85.61 ns/op	      96 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCopy/fields100/deepfalse-12            	 4239586	        84.30 ns/op	      96 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCopy/fields100/deepfalse-12            	 4248972	        84.59 ns/op	      96 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCopy/fields100/deeptrue-12             	  127617	      2787 ns/op	    2256 B/op	      42 allocs/op
BenchmarkCopy/fields100/deeptrue-12             	  129816	      2826 ns/op	    2256 B/op	      42 allocs/op
BenchmarkCopy/fields100/deeptrue-12             	  124041	      2780 ns/op	    2256 B/op	      42 allocs/op
BenchmarkCopy/fields1000/deepfalse-12           	 4214600	        85.59 ns/op	      96 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCopy/fields1000/deepfalse-12           	 4250719	        85.20 ns/op	      96 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCopy/fields1000/deepfalse-12           	 4247498	        85.05 ns/op	      96 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkCopy/fields1000/deeptrue-12            	   92329	      3818 ns/op	    9552 B/op	      42 allocs/op
BenchmarkCopy/fields1000/deeptrue-12            	   93945	      3806 ns/op	    9552 B/op	      42 allocs/op
BenchmarkCopy/fields1000/deeptrue-12            	   96010	      3782 ns/op	    9552 B/op	      42 allocs/op
PASS
ok  	git.yuntuo.hk/k2safe/go-omni/copyx	17.513s
